Aperçu
1 chambre
1 salle de bains
46 habitables
Disponible le : 01/03/2022
Étage : 2
Description
Général
| À partir de | À définir |
|---|---|
| Disponible le | 1 mars 2022 - 00:00 |
| Quartier ou lieu-dit | Bruxelles |
| Année de construction | 1968 |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 3 |
| État du bâtiment | Bon |
| Largeur de la façade à rue | 7.5 m |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Urbain |
| Visite virtuelle | Visite virtuelle |
Intérieur
| Surface habitable | 46 |
|---|---|
| Surface du salon | 25 |
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Surface de la cuisine | 4 |
| Chambres | 1 |
| Surface de la chambre 1 | 12 |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Surface de la cave | 3 |
| Meublé | Non |
| Câble TV | Oui |
Installations
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Piscine | Non |
Énergie
| Consommation d'énergie primaire | 221 |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Numéro du rapport PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | 12 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme
| Surface constructible totale au sol | 300 |
|---|---|
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Finances
| Loyer mensuel demandé | |
|---|---|
| Charges mensuelles | |
Appartement 1 chambre à louer à Evere (Square Pierre Hauwaerts)
Reviewed by Belgium Press
on
14:41
Rating:

Aucun commentaire: