Aperçu
2 chambres
1 salle de bains
92 habitables
Étage : 3
Étage : 3
Description
| À partir de | Immédiatement |
|---|---|
| Année de construction | 2012 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'étages | 5 |
| État du bâtiment | Excellent état |
Intérieur
| Surface habitable | 92 |
|---|---|
| Salon | Oui |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 10 |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 14 |
| Surface de la chambre 2 | 10 |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 4 |
| Meublé | Non |
| Adapté aux petits animaux de compagnie | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Câble TV | Oui |
Extérieur
| Surface de la terrasse | 8 |
|---|
Installations
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
Énergie
| Consommation d'énergie primaire | 79 |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Numéro du rapport PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Oui |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme
| Permis de bâtir obtenu | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Immeuble à appartements |
| Autorisation de lotissement | Oui |
| Droit d'achat prioritaire possible | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
Finances
| Loyer mensuel demandé | |
|---|---|
| Charges mensuelles |
Contact
Gsm : +32497178151
Appartement 2 chambres à louer à louer à Anderlecht
Reviewed by Belgium Press
on
02:39
Rating:

Aucun commentaire: